<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/templates/Bright Light/RssDisplay.xslt" type="text/xsl"?>
				<rss version="2.0">
				  <channel>
						<title>Klantenservice Kenniscentrum - Artikelen</title>
						<link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script</link>
						<description />
						<language>en-us</language>
						<copyright>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script</copyright>
						<generator>N/A</generator>
						<webMaster>info@argosmedia.nl</webMaster>
						<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:11:53 CEST</lastBuildDate>
						<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title>Ontwikkelen van Succesvolle Inbound Customer Marketing</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/358/1/Ontwikkelen-van-Succesvolle-Inbound-Customer-Marketing</link>
					  <description>Inbound Customer Marketing (ICM) is het doen van een aanbieding tijdens een contactmoment dat tot stand is gekomen op initiatief van de consument zelf. De consumenten nemen zelf contact op en geven daarmee toestemming om met hen de dialoog aan te gaan. ICM lijkt het antwoord op de afnemende effectiviteit van outbound campagnes. ICM wordt al enige tijd toegepast. Een overzicht van hoe het nog beter kan.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Contact Center Innovatie: 7 trends</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/357/1/Contact-Center-Innovatie%3A-7-trends</link>
					  <description>De vorige recessie aan het begin van deze eeuw heeft duidelijk gemaakt dat contact centers goed ingezet kunnen worden voor klantbehoud en verkoop. In de huidige recessie zullen marketeers en salesmanagers zich opnieuw  tot de contact centers wenden met het verzoek om hulp bij het realiseren van hun targets. Een overzicht van een 7 tal ontwikkelingen die de komende jaren verwacht worden. </description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Klanten geloven niet wat je vertelt, wel wat je doet</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/356/1/Klanten-geloven-niet-wat-je-vertelt%2C-wel-wat-je-doet</link>
					  <description>Het succes van organisaties wordt bepaald door drie factoren: de goederen en diensten die ze aanbieden, de prijs die ervoor wordt gevraagd en de wijze waarop de organisatie zich tegenover klanten en medewerkers gedraagt. Gedragsmatige aspecten spelen vooral een onderscheidende rol bij aanbod dat qua kwaliteit en prijs vergelijkbaar is. Gedrag draagt bij uitstek bij tot een unieke merkbeleving. Als deze beleving ook wordt waargemaakt is succes verzekerd.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Wed, 18 Mar 2009 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Reputatie is indirect van belang voor switch gedrag</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/355/1/Reputatie-is-indirect-van-belang-voor-switch-gedrag</link>
					  <description>'Corporate reputation' en klanttevredenheid worden in het algemeen gezien als bepalende variabelen voor  switch gedrag. In een wetenschappelijk onderzoek  wordt de betekenis van deze variabelen voor het switch gedrag van consumenten nader onderzocht. Het onderzoek betreft de relatief homogene energie markt.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Fri, 23 Jan 2009 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Gedrag van medewerkers bepaalt het succes van het merk</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/354/1/Gedrag-van-medewerkers-bepaalt-het-succes-van-het-merk</link>
					  <description>Diverse onderzoeken hebben inmiddels de betekenis van het gedrag van medewerkers voor de merkbeleving aangetoond. Ook de klanttevredenheid wordt in hoge mate bepaald door de medewerker door wie het klantcontact is afgehandeld. 'Brand-consistent'  gedrag is belangrijk. Wat is dat, en hoe kunnen we dat realiseren? Een verslag van een interessant wetenschappelijk onderzoek.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Wed, 21 Jan 2009 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Merkbeleving via de telefoon ondersteunen: waarom en hoe</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/353/1/Merkbeleving-via-de-telefoon-ondersteunen%3A-waarom-en-hoe</link>
					  <description>Organisaties willen kernwaarden, corporate values of merkwaarden uitdragen. Corporate communicatie en marketingcommunicatie budgetten worden voor dit doel aangewend. Klantcontact is een onderdeel dat bij de merkbeleving echter systematisch wordt genegeerd. Onterecht. Onderzoek leert dat de merkbeleving in belangrijke mate bepaald wordt door het productgebruik en de interacties met de aanbieder. Reden voor ISS Contact Centers  om via onderzoek kennis te ontwikkelen waarmee zij voor haar relaties de merkbeleving via de telefoon optimaal kan ondersteunen.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Klantgerichte agents, wat merkt de klant daarvan?</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/352/1/Klantgerichte-agents%2C-wat-merkt-de-klant-daarvan%3F</link>
					  <description>Meerdere malen is wetenschappelijk aangetoond dat klantgerichtheid een sleutelrol speelt binnen succesvolle ondernemingen. Zo laat onderzoek bijvoorbeeld zien dat klantgerichte bedrijven meer winst maken. </description>
					  <author>Ko de Ruyter</author>
					  <pubDate>Tue, 29 Jan 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Workforce management systemen worden gebruikersvriendelijker</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/351/1/Workforce-management-systemen-worden-gebruikersvriendelijker</link>
					  <description>WorkForce Management (WFM) systemen worden belangrijker, ook voor kleinere contact centers. Het aanbod neemt toe, evenals de penetratie van workforce management systemen. Aanbieders richten zich op het vergroten van het gebruiksgemak van de veelal complexe systemen. Een overzicht van de huidige stand van zaken. </description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Sun, 06 Jan 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Kanalen zijn communicerende vaten.</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/350/1/Kanalen-zijn-communicerende-vaten.</link>
					  <description>Klanten lijken in veel gevallen niet staan te trappelen om hun bankzaken zelf, via het Web, te regelen. In de afgelopen jaren hebben steeds meer banken hun dienstverlening uitgebreid volgens de zogenaamde multichannel strategie maar het traditionele kanaal lijkt bezig aan een snelle comeback.</description>
					  <author>Ko de Ruyter</author>
					  <pubDate>Wed, 02 Jan 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Opbrengsten van klachtenmanagement zijn redelijk goed te bepalen</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/349/1/Opbrengsten-van-klachtenmanagement-zijn-redelijk-goed-te-bepalen</link>
					  <description>Het is min of meer algemeen bekend dat een goed opgeloste klacht ertoe leidt dat degene die de klacht heeft geuit een enorm loyale klant wordt (of blijft). Klachtenmanagement leidt dus tot klantbehoud, en kan bovendien richting geven aan kwaliteitsverbeteringen. Desondanks wordt klachtenmanagement veelal gezien als een 'cost center'. Hoogste tijd dus om de opbrengstenkant eens inzichtelijk te maken.  </description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Thu, 27 Dec 2007 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			