<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/templates/Bright Light/RssDisplay.xslt" type="text/xsl"?>
				<rss version="2.0">
				  <channel>
						<title>Klantenservice Kenniscentrum - Artikelen - Theorie &#38; concepten</title>
						<link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script</link>
						<description />
						<language>en-us</language>
						<copyright>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script</copyright>
						<generator>N/A</generator>
						<webMaster>info@argosmedia.nl</webMaster>
						<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:04:28 CEST</lastBuildDate>
						<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title>Ontwikkelen van Succesvolle Inbound Customer Marketing</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/358/1/Ontwikkelen-van-Succesvolle-Inbound-Customer-Marketing</link>
					  <description>Inbound Customer Marketing (ICM) is het doen van een aanbieding tijdens een contactmoment dat tot stand is gekomen op initiatief van de consument zelf. De consumenten nemen zelf contact op en geven daarmee toestemming om met hen de dialoog aan te gaan. ICM lijkt het antwoord op de afnemende effectiviteit van outbound campagnes. ICM wordt al enige tijd toegepast. Een overzicht van hoe het nog beter kan.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>De relatie tussen klanttevredenheid en intentie tot herhalingsaankopen</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/346/1/De-relatie-tussen-klanttevredenheid-en-intentie-tot-herhalingsaankopen</link>
					  <description>Klanttevredenheid is belangrijk. Immers, hoe tevredener de klant, hoe groter de kans dat de klant blijft en opnieuw een aankoop doet. Loyaliteit is hierbij een belangrijke onderliggende factor. Vooral minder loyale klanten lijken door een minder positieve ervaring het snel voor gezien te houden. Niets nieuws natuurlijk, maar wel een gegeven waar in de praktijk meer rekening mee gehouden kan worden. </description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Sun, 09 Dec 2007 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>The Trust Equation</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/345/1/The-Trust-Equation</link>
					  <description>Met de opkomst van het online shoppen is recent het begrip vertrouwen min of meer een 'buzz word' geworden. Online aanbieders kunnen alleen succesvol zijn als zij het door de klant geschonken vertrouwen waarmaken. Vertrouwen vormt de basis voor elke (klant) relatie, niet alleen online, maar natuurlijk ook offline. De hoogste tijd dus om het begrip vertrouwen eens nader te omschrijven.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>De 10 'key' verwachtingen van klanten</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/339/1/De-10-%91key%92-verwachtingen-van-klanten</link>
					  <description>De eisen en wensen van klanten veranderen voortdurend. Een betere dienstverlening leidt in eerste instantie tot waardering. Gewenning treedt echter snel op, en eisen worden  bijgesteld: minder wordt niet meer geaccepteerd. Onderzoek leert dat de klantverwachting aan de hand van een tiental dimensies of 'key' verwachtingen kan worden beschreven, dimensies die richting kunnen geven aan verbeteringen.  </description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Sun, 28 Oct 2007 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Empowerment: belangrijk voor stress reductie en voor klanttevredenheid</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/337/1/Empowerment%3A-belangrijk-voor-stress-reductie-en-voor-klanttevredenheid</link>
					  <description>Agents die langdurig blootstaan aan stress, met als gevolg een eventuele 'burn out', zullen hun activiteiten minder goed gaan vervullen. De service kwaliteit en daarmee ook de klanttevredenheid nemen af. Empowerment helpt agents om te gaan met stressvolle activiteiten. De dienstverlenende attitude van de agent speelt daarbij een belangrijke rol. </description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Sun, 21 Oct 2007 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Klantrelaties zijn conversaties binnen een context</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/307/1/Klantrelaties-zijn-conversaties-binnen-een-context</link>
					  <description>Klantrelaties dienen te worden gezien als voortgaande conversaties. Inzicht in waar de klant is geweest, waar de klant nu staat en waarschijnlijk naar toe zal gaan, maakt het mogelijk voor aanbieders om adequate te reageren, te communiceren. 'Behavior maps', inzicht in klantgedrag &#233;n context, helpen om bijvoorbeeld van service contacten naar verkoop te komen</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Fri, 20 Apr 2007 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Opbrengsten van de klantenservice: Kennis sessie 1 juni, Harold de Bock, MarketResponse</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/279/1/Opbrengsten-van-de-klantenservice%3A-Kennis-sessie-1-juni%2C-Harold-de-Bock%2C-MarketResponse</link>
					  <description>Als het gaat om de 'klantori&#235;ntatie' en het meten van de opbrengsten van de klantenservice, hebben klantenservices nog een lange weg te gaan. Harold de Bock schetst de huidige stand van zaken, en illustreert de mogelijkheden van een contactcenter das</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Mon, 19 Jun 2006 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Management model voor front office interfaces: proof of concept</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/277/1/Management-model-voor-front-office-interfaces%3A-proof-of-concept</link>
					  <description>In een ander artikel is de 'front office revolutie' beschreven. D&#233; uitdaging voor de komende jaren is het managen van het systeem van interfaces. Een management model is hiervoor ontwikkeld. In dit artikel wordt het model getoetst op praktische toepasbaarheid en relevantie. Een case studie op het terrein van teleshopping.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Fri, 16 Jun 2006 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Verkopers moeten meer verwijzen naar customer service</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/207/1/Verkopers-moeten-meer-verwijzen-naar-customer-service</link>
					  <description>Verkoop en customer service zijn nog te vaak twee gescheiden werelden. Samenwerking door eenvoudige verkoopondersteuning leidt als snel tot 10% of meer verkoopcapaciteit. Gewoon doen dus!</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Sun, 26 Feb 2006 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Klantenservice dient topprioriteit te zijn voor aanbieders van mobiele telefonie</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/197/1/Klantenservice-dient-topprioriteit-te-zijn-voor-aanbieders-van-mobiele-telefonie</link>
					  <description>Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 'familie en vrienden' de belangrijkste informatiebron voor mobiele bellers vormen. 'Word of mouth' is bepalend voor de marktposities. Excellente klantenservice is daarom topprioriteit. Een heroverweging van budgetten lijkt de moeite waard.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Fri, 17 Feb 2006 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Wachten op service - 10 jaar wetenschappelijk onderzoek</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/154/1/Wachten-op-service---10-jaar-wetenschappelijk-onderzoek</link>
					  <description>Wachten op dienstverlening. De specifieke situatie, de klant en de instrumenten die worden ingezet om het wachten te veraangenamen, bepalen hoe het wachten wordt ervaren. Enkele wetmatigheden.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Klantcontact en de tevredenheid met de dienstverlening</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/153/1/Klantcontact-en-de-tevredenheid-met-de-dienstverlening</link>
					  <description>In het algemeen wordt verondersteld dat een hoger 'level of contact' (intensiever, langduriger) tot een hogere klanttevredenheid leidt. Literatuuronderzoek leidt echter tot een genuanceerder beeld.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Kent u de consument van de 21ste eeuw?</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/148/1/Kent-u-de-consument-van-de-21ste-eeuw%3F</link>
					  <description>Een nieuwe eeuw, een nieuwe generatie consumenten, met ander gedrag en andere communicatie. Het wordt tijd om naast de effectiviteit van media ook aandacht te besteden aan het nieuwe consumentengedrag.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Customer retention strategies in action - A communications industry report</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/147/1/Customer-retention-strategies-in-action---A-communications-industry-report</link>
					  <description>Door de concurrentiedruk worden communicatie dienstverleners gedwongen meer aandacht aan klantbehoud te besteden. 'Tactische contact center activiteiten afstemmen op corporate retentie strategie&#235;n', luidt het devies.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>De juiste stuurvariabelen worden niet gemeten</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/146/1/De-juiste-stuurvariabelen-worden-niet-gemeten</link>
					  <description>De call center performance wordt via allerlei variabelen gemeten en gemonitored. Wat is de relatie tussen deze operationele stuurvariabelen en de tevredenheid van de beller?</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Balanced Score Card: Zicht op de Added Value van Contact Centers</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/124/1/Balanced-Score-Card%3A-Zicht-op-de-Added-Value-van-Contact-Centers</link>
					  <description>Bij investeringen in contactcenters zijn naast efficiency maatstaven tevens indicaties over de opbrengsten nodig. De Balanced Score Card leent zich hiervoor, en sluit tevens aan bij de belevingswereld van degenen die de investeringsbeslissingen nemen.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Wed, 01 Feb 2006 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				

					<item>
					  <title>Living the brand: wat en hoe</title>
					  <link>http://www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/articles/117/1/Living-the-brand%3A-wat-en-hoe</link>
					  <description>Marketeers zullen de front office als marketing instrument moeten erkennen en gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat marketeers niet weten hoe ze dit moeten doen.</description>
					  <author>Frans Plat</author>
					  <pubDate>Wed, 01 Feb 2006 00:00:00 CET</pubDate>
					  <subject />
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			